Türkiye’de en çok satan araba markaları ortasında yer alan Fiat, sıfır otomobil alacak olan vatandaşların genelde birinci tercihleri ortasında yer alıyor. Yerli üretimi de yapılan Egea, nispeten uygun fiyatlı oluşu nedeniyle sıkça tercih ediliyor.
Peki Fiat’ın ülkemizdeki fiyatları ne durumda? Bu içeriğimizde, Fiat’ın Kasım 2022 güncel fiyat listesini sizlerle paylaşacağız. Listeyi resmi internet sitesinden aldığımızı ve sistemli olarak güncelleyeceğimizi de belirtelim.
Fiat sıfır otomobil fiyatları – Kasım 2022
Model | Başlangıç Fiyatı |
Egea Sedan | 437.900 TL |
Egea Cross | 474.900 TL |
Egea Cross Wagon | 684.900 TL |
Egea Hatchback | 479.900 TL |
Egea Station Wagon | 576.900 TL |
Egea Sedan fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy, Manuel | 437.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Easy Plus, Manuel | 455.400 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Easy, Manuel | 558.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Easy Plus, Manuel | 576.400 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Easy, Otomatik | 617.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Easy, Otomatik | 668.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 474.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 577.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Manuel | 629.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 673.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 693.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 509.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Lounge, Manuel | 612.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 687.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 728.900 TL |
Egea Sedan opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon | Fiyat | Paket |
Ücretli Renkler | 2.800 TL | Easy, Urban, Lounge |
Plus Paket | 16.500 TL | Easy, Urban, Lounge |
Güvenlik Paketi | 16.500 TL | Urban, Lounge |
16″ Alaşımlı Jant | 5.700 TL | Easy, Urban |
16″ Tarz Kapak Jant | 4.700 TL | Easy |
Geri Görüş Kamerası | 3.800 TL | Easy, Urban |
7″ Gösterge Paneli | 4.700 TL | Urban |
Egea Cross fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street, Manuel | 474.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street Plus, Manuel | 492.400 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Street, Manuel | 576.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street, Otomatik | 649.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Street, Otomatik | 700.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 501.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 619.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 696.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 725.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 536.900 TL |
1.0 Firefly 100 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 585.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 709.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 760.900 TL |
Egea Cross opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Ücretli Renkler | 2.800 TL | Street, Urban, Lounge |
Plus Paket | 16.500 TL | Urban, Lounge |
Güvenlik Paketi | 16.500 TL | Urban, Lounge |
Geri Görüş Kamerası | 3.800 TL | Street, Urban |
7″ Gösterge Paneli | 4.700 TL | Urban |
Egea Cross Wagon fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 684.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 735.900 TL |
1.0 Firefly 100 HP, Benzinli | Lounge, Manuel | 595.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Lounge, Otomatik | 719.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Lounge, Otomatik | 770.900 TL |
Egea Cross Wagon opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Ücretli Renkler | 2.800 TL | Urban, Lounge |
Plus Paket | 16.500 TL | Lounge |
Güvenlik Paketi | 16.500 TL | Lounge |
Geri Görüş Kamerası | 3.800 TL | Urban |
7″ Gösterge Paneli | 4.700 TL | Urban |
Egea Hatchback fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Street, Manuel | 479.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Street, Manuel | 561.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Street, Otomatik | 637.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Urban, Manuel | 488.900 TL |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Urban, Manuel | 586.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 662.900 TL |
1.5 T4 130 HP, Hibrit | Urban, Otomatik | 713.900 TL |
Egea Hatchback opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Ücretli Renkler | 2.800 TL | Street, Urban |
Plus Paket | 16.500 TL | Urban |
Güvenlik Paketi | 16.500 TL | Urban |
16″ Alaşımlı Jant | 5.700 TL | Street |
Geri Görüş Kamerası | 3.800 TL | Street, Urban |
7″ Gösterge Paneli | 4.700 TL | Urban |
Egea Station Wagon fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.3 M.Jet 95 HP, Dizel | Street, Manuel | 576.900 TL |
1.6 M.Jet 130 HP, Dizel | Urban, Otomatik | 677.900 TL |
Egea Station Wagon opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Ücretli Renkler | 2.800 TL | Street, Urban |
Plus Paket | 16.500 TL | Urban |
Güvenlik Paketi | 16.500 TL | Urban |
16″ Alaşımlı Jant | 5.700 TL | Street |
Geri Görüş Kamerası | 3.800 TL | Street, Urban |
7″ Gösterge Paneli | 4.700 TL | Urban |
500 fiyat listesi – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 70 HP, Hibrit | Dolcevita, Manuel | 608.900 TL |
1.0 70 HP, Hibrit | Dolcevita Cabrio, Manuel | 663.900 TL |
500 opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Özel Renk Kümesi 1 | 2.260 TL | Dolcevita, Dolcevita Cabrio |
Özel Renk Kümesi 2 | 4.519 TL | Dolcevita, Dolcevita Cabrio |
500L fiyat listesi – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Cross, Manuel | 641.900 TL |
1.4 Fire 95 HP, Benzinli | Cross Plus, Manuel | 660.900 TL |
500L opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Özel Renk Kümesi 1 | 2.260 TL | Cross, Cross Plus |
Özel Renk Kümesi 2 | 4.519 TL | Cross, Cross Plus |
Çift Renk | 10.357 TL | Cross, Cross Plus |
Skydome | 16.478 TL | Cross Plus |
Cam Tavan | 11.770 TL | Cross Plus |
500X fiyat listesi – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.3 Fire 150 HP, Benzinli | Cross Plus, Otomatik | 830.900 TL |
1.3 Firefly 150 HP, Benzinli | Soft Top, Otomatik | 855.900 TL |
500X opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik Renk | 1.898 TL | Cross Plus, Soft Top |
Çift Renk | 8.474 TL | Cross Plus, Soft Top |
Panda fiyat listesi – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
1.0 70 HP, Hibrit | Urban, Manuel | 475.900 TL |
1.0 70 HP, Hibrit | Cross, Manuel | 479.900 TL |
0.9 85 HP, Benzinli | Cross 4×4, Manuel | 566.900 TL |
0.9 85 HP, Benzinli | Cross Plus 4×4, Manuel | 583.900 TL |
Panda opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
Metalik Renk | 1.412 TL | Urban, Cross, Cross 4×4, Cross Plus 4×4 |