Türkiye’de sevilen markalar ortasında yer alan Ford, fiyat listelerini güncelledi. Yapılan güncelleme ile şirketin son fiyatları da gün yüzüne çıkmış oldu.
Ford tarafından paylaşılan sayılar, Fiesta ile Kuga’da ufak çaplı indirim olduğunu gözler önüne serdi. Pekala Ford’un aktüel sıfır araç ve opsiyon fiyatları ne durumda? İşte Ford’un Kasım 2022 aktüel fiyat listesi…
Ford otomobil fiyatları – Kasım 2022
Model | Başlangıç Fiyatı | Düzenleme Öncesi Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Fiesta |
545.700 TL |
577.700 TL |
Focus | 760.200 TL | 760.200 TL |
Puma | 713.800 TL | 713.800 TL |
Kuga | 956.900 TL | 979.400 TL |
Ecosport | 668.600 TL | 668.600 TL |
Fiesta fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.1L Ti-VCT 75PS, Benzinli | Style, Manuel | 545.700 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | Titanium, Otomatik | 790.400 TL |
Fiesta opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 6.000 TL | Style, Titanium |
Özel Renk (Manyetik Gri) | 13.500 TL | Style, Titanium |
Konfor Paketi | 14.800 TL | Style |
Teknoloji Paketi | 30.400 TL | Titanium |
B&O Ses Sistemi Paketi | 28.500 TL | Titanium |
Matrix Led Far Paketi | 35.400 TL | Titanium |
Focus fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Trend X Sedan, Manuel | 760.200 TL |
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Trend X Sedan, Otomatik | 803.100 TL |
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Trend X Hatchback, Manuel | 771.600 TL |
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Trend X Hatchback, Otomatik | 814.600 TL |
1.5L Ti-VCT 123PS, Benzinli | Titanium Sedan, Otomatik | 846.000 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Trend X Sedan, Otomatik | 874.600 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Trend X Hatchback, Otomatik | 890.400 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Trend X Station Wagon, Otomatik | 919.000 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Titanium Sedan, Otomatik | 931.800 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Titanium Hatchback, Otomatik | 960.500 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Titanium Station Wagon, Otomatik | 989.100 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Active Hatchback, Otomatik | 960.500 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Active Station Wagon, Otomatik | 974.800 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | ST-Line Hatchback, Otomatik | 989.100 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | Titanium Hatchback, Otomatik | 959.900 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | Titanium Station Wagon, Otomatik | 988.500 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | Active Hatchback, Otomatik | 959.900 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | Active Station Wagon, Otomatik | 974.200 TL |
1.0L mHEV EcoBoost 125PS, Hibrit | ST-Line Hatchback, Otomatik | 967.000 TL |
Focus opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 10.900 TL | Trend X, Titanium, Active, ST-Line |
Özel Renk (Manyetik Gri, Fantastik Kırmızı) | 21.500 TL | Trend X, Titanium, Active, ST-Line |
Ford Co-Pilot 360 | 34.400 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Park Paketi | 20.100 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Açılabilir Panoramik Cam Tavan | 30.400 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Kış Paketi | 10.100 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Konfor Paket (4&5 Kapı) | 15.800 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Konfor Paket (SW) | 28.700 TL | Titanium, Active |
B&O Müzik Sistemi | 11.500 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Stil Paketi | 22.900 TL | Titanium, Active, ST-Line |
Puma fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L EcoBoost 95PS, Benzinli | Style, Manuel | 713.800 TL |
1.0L EcoBoost 125PS, Benzinli | Style, Otomatik | 771.600 TL |
1.0L EcoBoost 155PS, Benzinli | ST-Line, Otomatik | 916.300 TL |
Puma opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 11.200 TL | Style, ST-Line |
Özel Renk (Fantastik Kırmızı & Manyetik Gri) | 22.400 TL | Style, ST-Line |
Kontrast Renk Tavan (Siyah -Kurşun Gri) | 5.700 TL | ST-Line |
Konfor Paketi | 15.200 TL | Style |
Çıkarılabilir Koltuk Kılıfı | 9.300 TL | Style |
Kış Paketi | 10.100 TL | Style, ST-Line |
Teknoloji Paketi | 44.600 TL | ST-Line |
Konfor Paketi | 26.200 TL | ST-Line |
Açılabilir Panoramik Cam Tavan | 33.300 TL | ST-Line |
Kuga fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5L EcoBoost 120PS, Benzinli | Style, Manuel | 956.900 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Style, Otomatik | 1.084.100 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | Titanium, Otomatik | 1.175.600 TL |
1.5L EcoBlue 120PS, Dizel | ST-Line, Otomatik | 1.302.000 TL |
1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli | Style, Otomatik | 973.600 TL |
1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli | Titanium, Otomatik | 1.076.000 TL |
1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli | ST-Line, Otomatik | 1.185.400 TL |
1.5L EcoBoost 182PS, Benzinli | ST-Line Black, Otomatik | 1.266.200 TL |
Kuga opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 11.600 TL | Style, ST-Line, Titanium |
Özel Renk (Platin Beyaz & Mercan Kırmızı & Manyetik Gri) | 23.100 TL | Style, ST-Line, Titanium |
B&O Müzik Sistemi | 15.100 TL | Titanium |
Ford Dinamik LED Ön Far Sistemi & Göz Hizası Gösterge Paneli | 39.500 TL | Titanium |
Teknoloji Paketi | 59.200 TL | ST-Line, Titanium |
Konfor Paketi | 13.800 TL | ST-Line, Titanium |
Ecosport fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0L EcoBoost 125PS, Benzinli | Style, Otomatik | 668.600 TL |
1.0L EcoBoost 125PS, Benzinli | ST-Line, Otomatik | 757.900 TL |
Ecosport opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Boya | 10.600 TL | Style, ST-Line |
Çift Renk Tavan | 6.200 TL | ST-Line |
Konfor Paket | 37.400 TL | ST-Line |
B&O Müzik Sistemi ve Anahtarsız Giriş Sistemi | 32.400 TL | ST-Line |
Özel Renk (Fantastik Kırmızı & Manyetik Gri) | 21.100 TL | Style, ST-Line |