Eylül ayından beri fiyat listelerinde güncelleme yapmayan Skoda, ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatlarını güncelledi. Şirket hem sıfır araçlarına artırım yaptı hem de opsiyon fiyatlarını artırdı. Pekala Skoda cephesinde son durum ne?
Bu haberimizde, Skoda’nın güncel fiyat listesine yakından bakacağız. Fiyatların resmi internet sitesinden alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.
Skoda fiyatları – Kasım 2022
Model | Başlangıç Fiyatı | Düzenleme Öncesi Başlangıç Fiyatı |
---|---|---|
Fabia | 452.568 TL | 479.010 TL |
Scala | 659.900 TL | 620.010 TL |
Octavia | 819.900 TL | 785.010 TL |
SuperB | 994.900 TL | 955.010 TL |
Kamiq | 735.900 TL | 700.010 TL |
Karoq | 979.900 TL | 925.010 TL |
Kodiaq | 1.090.010 TL | 1.090.010 TL |
Fabia fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 95 PS, Benzinli | Elite, Manuel | 452.568 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 518.984 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 604.400 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 664.400 TL |
Fabia opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Premium |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Premium |
Colour Concept Siyah | 4.767 TL | Elite, Premium |
Colour Concept Gri | 4.767 TL | Elite, Premium |
Scala fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Comfort, Otomatik | 659.900 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 694.900 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 769.400 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 819.900 TL |
Scala opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Premium, Comfort |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Premium, Comfort |
Emotion Paket | 18.597 TL | Elite, Premium, Comfort |
Octavia fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI e-Tec 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 819.900 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 871.900 TL |
1.0 TSI e-Tec 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 917.900 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 969.900 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.124.900 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | RS, Otomatik | 1.869.900 TL |
1.5 TSI ACT e-Tec 150 PS, Benzinli | Combi Scout, Otomatik | 1.164.900 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | Combi RS, Otomatik | 1.919.900 TL |
Octavia opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Premium, Sportline, RS, Combi Scout, Combi RS |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Premium, Sportline, RS, Combi Scout, Combi RS |
Head Up Gösterge | 9.416 TL | Elite, Premium, Sportline, RS, Combi Scout, Combi RS |
Açılabilir Cam Tavan | 18.750 TL | Elite, Premium, Sportline, RS, Combi Scout, Combi RS |
SuperB fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 994.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.074.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.229.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.334.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | L&K Crystal, Otomatik | 1.424.900 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | L&K Crystal, Otomatik | 2.019.900 TL |
2.0 TSI SCR 200 PS 4×4, Benzinli | L&K Crystal, Otomatik | 2.069.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Combi Prestige, Otomatik | 1.229.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Combi Sportline, Otomatik | 1.334.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Combi Scout, Otomatik | 1.434.900 TL |
SuperB opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Premium, Prestige, Sportline, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi Sportline, Combi Scout |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Premium, Prestige, Sportline, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi Sportline, Combi Scout |
Panoramik Cam Tavan | 18.750 TL | Elite, Premium, Prestige, Sportline, L&K Crystal, Combi Prestige, Combi Sportline, Combi Scout |
Kamiq fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 735.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 784.900 TL |
1.0 TSI 110 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 820.400 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 864.400 TL |
Kamiq opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Premium |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Premium |
Panoramik Cam Tavan | 15.890 TL | Elite, Premium |
Karoq fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 979.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.159.900 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.179.900 TL |
Karoq opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Panoramik Cam Tavan | 18.750 TL | Elite, Prestige, Sportline |
Kodiaq fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Elite, Otomatik | 1.090.010 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Premium, Otomatik | 1.210.010 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Prestige, Otomatik | 1.425.010 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | Sportline, Otomatik | 1.455.010 TL |
1.5 TSI ACT 150 PS, Benzinli | L&K Crystal, Otomatik | 1.595.010 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | Sportline, Otomatik | 2.170.010 TL |
2.0 TDI SCR 200 PS 4×4, Dizel | L&K Crystal, Otomatik | 2.320.010 TL |
2.0 TSI 245 PS 4×4, Dizel | RS, Otomatik | 2.410.010 TL |
Kodiaq opsiyon fiyatları – Kasım 2022
Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
---|---|---|
Metalik Renk | 4.767 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |
Exclusive Renk | 7.945 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |
Panoramik Cam Tavan | 18.750 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |
7 Kişilik Versiyon | 25.424 TL | Elite, Prestige, Premium, Sportline, L&K Crystal, RS |