Dünyanın en sağlam otomobillerini üreten Volvo, Türkiye’de de en tanınan markalar ortasında yer alıyor. Yaptığımız araştırmalarda ise 2023 model Volvo’ların Türkiye’ye giriş yaptığını görüyoruz. Daha da dikkat çeken şeyse Volvo, Türkiye’de yalnızca hibrit ve elektrik motorlu model satacak oluşu. Şirketin içten yanmalı tek bir modeli mevcut.
Peki Volvo’nun sıfır otomobil fiyatları ne durumda? Artık sizlere, Volvo Kasım 2022 yeni fiyat listesinden bahsedeceğiz. Fiyatları resmi internet sitesinden aldığımızı ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Volvo otomobil fiyatları – Kasım 2022
Model | Başlangıç Fiyatı |
---|---|
S60 | 1.580.425 TL |
S90 | 2.034.076 TL |
V90 | 2.207.300 TL |
XC40 | 1.408.169 TL |
C40 | 1.773.327 TL |
XC60 | 2.091.807 TL |
XC90 | 3.238.974 TL |
S60 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
S60 B5 AWD, Hibrit | Plus, Otomatik | 1.580.425 TL |
S60 B5 AWD, Hibrit | Ultimate, Otomatik | 1.812.442 TL |
S90 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
S90 B5 AWD, Hibrit | Plus Bright, Otomatik | 2.103.489 TL |
S90 B5 AWD, Hibrit | Plus Dark, Otomatik | 2.103.489 TL |
S90 B5 AWD, Hibrit | Ultimate Bright, Otomatik | 2.235.885 TL |
S90 B6 AWD, Hibrit | Plus Bright, Otomatik | 2.034.076 TL |
S90 B6 AWD, Hibrit | Plus Dark, Otomatik | 2.034.076 TL |
S90 B6 AWD, Hibrit | Ultimate Bright, Otomatik | 2.166.442 TL |
S90 Recharge, Hibrit | Plus Bright, Otomatik | 2.297.363 TL |
S90 Recharge, Hibrit | Plus Dark, Otomatik | 2.297.363 TL |
V90 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
V90 B5 AWD, Hibrit | Plus Bright, Otomatik | 2.207.300 TL |
V90 B5 AWD, Hibrit | Ultimate Bright, Otomatik | 2.368.340 TL |
V90 B6 AWD, Hibrit | Plus Bright, Otomatik | 2.212.462 TL |
V90 B6 AWD, Hibrit | Ultimate Bright, Otomatik | 2.373.503 TL |
XC40 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
XC40 T2, Benzinli | Plus Bright, Otomatik | 1.408.169 TL |
XC40 Recharge, Hibrit | Plus Bright, Otomatik | 1.602.749 TL |
XC40 Recharge, Hibrit | Plus Dark, Otomatik | 1.602.749 TL |
XC40 Recharge, Elektrikli | Ultimate, Otomatik | 1.735.567 TL |
C40 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
C40 Recharge P6, Elektrikli | Ultimate, Otomatik | 1.773.327 TL |
C40 Recharge P8, Elektrikli | Ultimate, Otomatik | 1.946.284 TL |
XC60 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
XC60 B4 AWD, Hibrit | Plus Bright, Otomatik | 2.091.807 TL |
XC60 B4 AWD, Hibrit | Plus Dark, Otomatik | 2.091.807 TL |
XC60 B4 AWD, Hibrit | Ultimate Bright, Otomatik | 2.370.140 TL |
XC60 B6 AWD, Hibrit | Plus Bright, Otomatik | 2.150.424 TL |
XC60 B6 AWD, Hibrit | Plus Dark, Otomatik | 2.150.424 TL |
XC60 B6 AWD, Hibrit | Ultimate Bright, Otomatik | 2.428.756 TL |
XC60 Recharge T8, Hibrit | Plus Bright, Otomatik | 2.360.464 TL |
XC60 Recharge T8, Hibrit | Plus Dark, Otomatik | 2.360.464 TL |
XC60 Recharge T8, Hibrit | Ultimate Bright, Otomatik | 2.540.561 TL |
XC60 Recharge T8, Hibrit | Polestar Engineered, Otomatik | 2.756.678 TL |
XC90 fiyatları – Kasım 2022
Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
---|---|---|
XC90 B5 AWD, Hibrit | Plus Bright, Otomatik | 3.238.974 TL |
XC90 B5 AWD, Hibrit | Plus Dark, Otomatik | 3.238.974 TL |
XC90 B5 AWD, Hibrit | Ultimate Bright, Otomatik | 3.469.900 TL |
XC90 B5 AWD, Hibrit | Ultimate Dark, Otomatik | 3.469.900 TL |
XC90 B6 AWD, Hibrit | Plus Bright, Otomatik | 3.461.492 TL |
XC90 B6 AWD, Hibrit | Plus Dark, Otomatik | 3.461.492 TL |
XC90 B6 AWD, Hibrit | Ultimate Bright, Otomatik | 3.692.389 TL |
XC90 B6 AWD, Hibrit | Ultimate Dark, Otomatik | 3.692.389 TL |
XC90 Recharge T8, Hibrit | Plus Bright, Otomatik | 3.589.552 TL |
XC90 Recharge T8, Hibrit | Plus Dark, Otomatik | 3.589.552 TL |
XC90 Recharge T8, Hibrit | Ultimate Bright, Otomatik | 3.820.448 TL |
XC90 Recharge T8, Hibrit | Ultimate Dark, Otomatik | 3.820.448 TL |